<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[ELAIA - Portal de políticas y servicios para la atención a la dependencia]]></title>
  	<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/]]></link>
  	<description><![CDATA[Recoge y analiza documentos de relevancia en el ámbito internacional y nacional de las políticas y servicios para la atención a la dependencia. Boletín mensual de suscripción gratuita. ]]></description>
  	<language>es_ES</language><item>
							<title><![CDATA[En 20 años España ha doblado el porcentaje de personas que reciben cuidados en el domicilio por parte de un familiar]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=260&lang=1&hash=36b9505a89b2d00aec83ac90c0cb5d09&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El 22 y 23 de febrero tuvo lugar en Budapest el workshop <i>Long-term care in Europe - discussing trends and relevant issues</i> en el que el European Centre for Social Welfare Policy and Research presentó su publicación <i>Facts and figures on Long-Term Care</i>. Destacamos del documento el gráfico que muestra la evolución desde mediados de la década de los 90 hasta la actualidad del porcentaje de personas beneficiarias de cuidados sociosanitarios a domicilio. ]]></description>
							<category><![CDATA[Cuidados informales]]></category>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[European Centre for Social Welfare Policty and research]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Innovaciones para un sistema de atención sanitaria y sociosanitaria sostenible: <i>e-services</i>]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=259&lang=1&hash=492b63b8e4e7c7ccfce1c5e0a15890a7&rss]]></link>
							<description><![CDATA[La Agencia Sueca de Sistemas Innovadores —Vinnova— publicó a principios de 2010 el informe <i>Innovations For Sustainable Health and Social Care</i>, con el objetivo de mejorar los procesos de atención sanitaria y sociosanitaria basándose en las necesidades de los pacientes.]]></description>
							<category><![CDATA[Sistemas de información]]></category>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[VINNOVA]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Algunas propuestas para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de atención a la dependencia. El caso alemán.  ]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=261&lang=1&hash=de7902732455d3532a7505b8ee70c11f&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Como en la mayor parte de Estados europeos, en Alemania, la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia está siendo cuestionada. El Centre for European Economic Research, publicó en febrero de 2010 un artículo que recoge los extremos del debate que se ha planteado en este país, las diversas opciones de reforma que se pusieron encima de la mesa y las características de la reforma que finalmente se ha llevado a cabo.]]></description>
							<category><![CDATA[Financiación]]></category>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Centre for European Economic Research]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Retos a la gestión del maltrato a personas mayores]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=257&lang=1&hash=1dfa9eb2596ce4ded4c339367fb96cf7&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El maltrato a las personas mayores se incorporó en la agenda de las políticas sociales y sanitarias de Irlanda el año 2002, con el establecimiento de un programa de trabajo, Protecting Our Future, que contenía un conjunto de recomendaciones. En julio de 2009, se evaluó su funcionamiento con el objetivo de detectar qué aspectos debían mejorarse.]]></description>
							<category><![CDATA[Políticas]]></category>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Nacional Council on Ageing and Older People]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Como en casa en ningún sitio: modelos de comunidades de apoyo a las personas mayores]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=258&lang=1&hash=dad3e2f9f12d499134c17426f1220b3a&rss]]></link>
							<description><![CDATA[A través del presente informe técnico publicado en diciembre del 2009, la California Healthcare Foundation examina las tendencias que afectan a las personas mayores de California y a su sistema de servicios sociosanitarios para explicar a continuación los principales programas y modelos innovadores que ofrecen servicios y recursos para que este colectivo pueda desarrollar su vida en comunidad. ]]></description>
							<category><![CDATA[Oferta asistencial]]></category>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[California Health Care Foundation]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Prácticamente el 20% de las personas con enfermedad crónica tiene asociada una dependencia]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=256&lang=1&hash=297ce0b3c836ae307023d7c2c3a7b1ec&rss]]></link>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<category><![CDATA[Demografía]]></category>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Robert Wood Johnson Foundation]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[La contribución de los cuidadores informales:  ¿Cómo preservarla?]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=253&lang=1&hash=a1fadf2522036aac3dd821848440d049&rss]]></link>
							<description><![CDATA[The National Heath Committee of New Zealand, en una publicación reciente (diciembre 2009), subraya el ahorro de costes directos que supone la contribución de los cuidadores/as informales (4.9 billones de $ aproximadamente). Además señala la importancia de mejorar los servicios de apoyo para que puedan ejercer de una forma sostenible, teniendo en cuenta la correlación existente entre ser cuidador informal y tener un peor estado de salud.]]></description>
							<category><![CDATA[Cuidados informales]]></category>
							<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[National Health Committee. New Zeland.]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[¿Cómo se distribuyen los cuidados sociosanitarios a las personas mayores entre domicilios y centros?]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=254&lang=1&hash=dc5a0f4116e3da12cefa79263efef33f&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Una de las características comunes a todos los países de la Unión Europea, en relación a  los cuidados sociosanitarios que reciben las personas mayores, es el porcentaje mayor de personas que los reciben a domicilio (un 7,6% de media) y no en centros (3,3% de media). En cambio, la situación en Estados Unidos es la contraria: el 4,3% de las personas mayores reciben cuidados sociosanitarios en un centro frente al 2,7% que lo recibe en su domicilio.]]></description>
							<category><![CDATA[Utilización de servicios]]></category>
							<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[European Centre for Social Welfare Policy and Research. Vienna]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[La cara y la cruz de la implantación de modelos integrados de gestión de enfermedades crónicas]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=255&lang=1&hash=85e0e9925a8fb321d8afa5bbfd0d7daf&rss]]></link>
							<description><![CDATA[La agencia de salud y servicios sociales de Montreal hizo público en diciembre del 2009 el estudio “Barrières et éléments facilitant l’implantation de modèles intégrés de prévention et de gestion des maladies chroniques” del sistema sanitario de Quebec. Este análisis tiene como objetivos señalar las condiciones que permiten y las que dificultan la aplicación de un enfoque integrado de prevención y gestión de enfermedades crónicas en Quebec.]]></description>
							<category><![CDATA[Gestión de cuidados]]></category>
							<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Ministère de la Santé et des Services sociaux]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[La calidad sigue siendo un reto para los centros residenciales sociosanitarios de Canadá]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.red-elaia.com/item.php?id=250&lang=1&hash=6a591b8b9ae75cf3168c6353462c60b5&rss]]></link>
							<description><![CDATA[En 2004, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales (MSSS) de Canadá, publicó un informe sobre el estado de la calidad en 47 centros residenciales de atención sociosanitaria de Quebec, junto con 29 recomendaciones para mejorarla. Cinco años después, el MSSS ha elaborado un segundo informe sobre el balance del grado de aplicación de las recomendaciones, y la situación actual de los centros en relación a la calidad en la prestación de servicios y atención a los residentes. 
]]></description>
							<category><![CDATA[Cuidados informales]]></category>
							<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. ]]></author>
	 				 </item></channel>
</rss> 